智利杯射手榜
智利杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布莱恩·赫塔多 | 安托法加斯塔 | 8/2/0 | 前锋 | 委内瑞拉 |
| 2 | 阿纳尔多·卡斯蒂略 | 奥伊金斯 | 7/0/1 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 3 | 马克西米利亚诺·罗梅罗 | 科洛科洛 | 6/1/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 4 | 马科斯·卡马尔达 | 圣地亚哥漫游者 | 4/1/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 5 | 帕多 | 圣塔科鲁兹 | 4/0/0 | 前锋 | |
| 6 | 冈萨洛·塔皮亚 | 麦哲伦体育 | 4/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 7 | 蒂亚戈·维奇诺 | 奥伊金斯 | 4/0/1 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 8 | 华金·拉里维 | 康塞普西翁 | 4/0/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 9 | 马克西米利亚诺·格雷罗 | 智利大学 | 3/2/0 | 中场 | 智利 |
| 10 | 伊格纳西奥·巴斯克斯 | 智利大学 | 3/2/0 | 前锋 | 智利 |
| 11 | 费尔南多·赞配多里 | 天主大学 | 3/2/0 | 前锋 | 智利 |
| 12 | 伊桑·埃斯皮诺萨 | 康塞普西翁 | 3/2/0 | 中场 | 智利 |
| 13 | 弗朗西斯科·何塞·波佐 | 拉卡莱拉联 | 3/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 14 | 拜伦·巴雷拉 | 伊基克体育 | 3/1/0 | 前锋 | 智利 |
| 15 | 尼古拉斯·蒙蒂尔 | 埃弗顿VM | 3/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 16 | 诺曼·罗德里格斯 | 康塞普西翁 | 3/1/0 | 后卫 | 乌拉圭 |
| 17 | 克里斯蒂安·布斯塔曼特 | 库里科联 | 3/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 18 | 朱利安·阿尔法罗 | 埃弗顿VM | 3/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 19 | 迭戈·阿里亚斯 | 圣塔科鲁兹 | 3/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 20 | 奥古斯丁.·阿尔塞 | 智利大学 | 3/0/0 | 中场 | 智利 |
| 21 | 理查德·帕雷德斯 | 蒙特港 | 3/1/1 | 前锋 | 智利 |
| 22 | 古斯塔沃·哥蒂 | 科布雷洛 | 3/1/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 23 | 法肯多·马特 | 康塞普西翁大学 | 3/0/1 | 中场 | 叙利亚 |
| 24 | 阿图罗·比达尔 | 科洛科洛 | 3/2/2 | 中场 | 智利 |
| 25 | 胡斯托·吉亚尼 | 天主大学 | 2/4/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 26 | 胡安·马丁 | 智利大学 | 2/4/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 27 | 马迪亚斯·坎波斯·洛佩兹 | 拉卡莱拉联 | 2/2/0 | 前锋 | 智利 |
| 28 | 巴斯蒂安·亚内兹 | 奥伊金斯 | 2/2/0 | 前锋 | 智利 |
| 29 | 伊格纳西奥·吉拉迪诺 | 努布伦斯 | 2/1/0 | 前锋 | 智利 |
| 30 | 路易斯·里卡多·尼古拉斯·穆尼奥斯·阿尔瓦雷斯 | 坎尔托塔 | 2/1/0 | 后卫 | 智利 |
| 31 | 路易斯·里韦罗斯 | 科其姆波 | 2/1/0 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 32 | 弗朗哥·特罗扬基斯基 | 奥达科斯意大利人 | 2/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 33 | 费利佩·赖潘 | 科洛科洛 | 2/0/0 | 未知 | |
| 34 | 班德兹 | 安托法加斯塔 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 35 | 吉列尔莫·马德里加尔 | 坎尔托塔 | 2/0/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 36 | 马科斯·阿图里亚 | 利马切颜色 | 2/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 37 | 法比安·塔比洛 | 科比亚波 | 2/0/0 | 未知 | |
| 38 | 马蒂亚斯·弗雷德斯 | 帕莱斯蒂诺 | 2/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 39 | 埃斯特万·卡尔德隆 | 努布伦斯 | 2/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 40 | 拜伦·奥亚尔佐 | 拉卡莱拉联 | 2/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 41 | 伊格纳西奥·努内兹 | 西班牙联合 | 2/0/0 | 中场 | 智利 |
| 42 | 伊诺斯特洛扎 | 库里科联 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 43 | 费德里科·马特奥斯 | 奥达科斯意大利人 | 2/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 44 | 马丁·戈麦斯 | 天主大学 | 2/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 45 | 莱昂内尔·阿尔塔米拉诺 | 瓦奇巴托 | 2/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 46 | 丹尼尔·卡斯特罗 | 利马切颜色 | 2/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 47 | 奥古斯托·埃塞奎尔·阿吉尔 | 利马切颜色 | 2/0/0 | 后卫 | 阿根廷 |
| 48 | 雷纳·卡斯特罗 | 蒙特港 | 2/0/0 | 前锋 | 委内瑞拉 |
| 49 | 马里奥·布里斯尼奥 | 瓦奇巴托 | 2/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 50 | 迭戈·科拉尔·孔特雷拉斯 | 天主大学 | 2/0/0 | 中场 | 智利 |
热门新闻
曼城向英超抗辩称赞助来自阿联酋政府,但和20年论据对不上
罗马诺:恩德里克不排除冬窗和皇马申请离队,罗马米兰想签
罗马诺:里沙利松与热刺彻底闹掰,不会再登场+预计冬窗离队
太阳报独家:切尔西中场凯塞多25年超速,被罚1444镑+扣8分
罗马诺:凯恩接近和拜仁续约,在谈是否要加回英超的违约金
曼城被逐出英超需各队投票,20家俱乐部中至少需15家赞成
纽卡的沙特5年:被财政条款严重限制;目标新赛季营收超5亿
东契奇半场出战16分钟,投篮11中5得到21分2篮板3助攻2抢断
拉拉维亚半场投篮6中5砍下12分,个人正负值+27全场最高
六台:西蒙尼在马德里拥有180多套房产,资产近4000万欧
配置拉满!耐克正式发布詹姆斯第24代签名鞋Lebron24
查洛巴:我很感恩切尔西给予我的一切;至今还和弟媳做交流
热门录像
热门视频
热门标签