新加坡NBL赛程
新加坡NBL赛程列表
新加坡NBL未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年10月07日 19:30 | 新加坡NBL | 通淮 | IMG K星 | 未开始 |
| 2 | 2026年10月07日 21:15 | 新加坡NBL | 英塔黄蜂 | 田川 | 未开始 |
| 3 | 2026年10月09日 19:30 | 新加坡NBL | 田川 | 唐山 | 未开始 |
| 4 | 2026年10月09日 21:15 | 新加坡NBL | 崇义 | 新华 | 未开始 |
新加坡NBL已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月05日 | 新加坡NBL | 唐山vs实乞纳 | 64-79 |
| 2 | 2026年10月03日 | 新加坡NBL | SG篮球vs田川 | 70-73 |
| 3 | 2026年09月30日 | 新加坡NBL | 实乞纳vs新加坡SBA | 67-56 |
| 4 | 2026年09月30日 | 新加坡NBL | 通淮vsSG篮球 | 54-80 |
| 5 | 2026年09月28日 | 新加坡NBL | 新加坡SBAvs新华 | 61-48 |
| 6 | 2026年09月23日 | 新加坡NBL | SG篮球vs新加坡SBA | 77-61 |
| 7 | 2026年09月23日 | 新加坡NBL | 通淮vs新华 | 64-58 |
| 8 | 2026年09月10日 | 新加坡NBL | 通淮vs实乞纳 | 72-81 |
| 9 | 2026年09月06日 | 新加坡NBL | SG篮球vs新华 | 74-71 |
| 10 | 2026年09月05日 | 新加坡NBL | 唐山vs英塔黄蜂 | 65-81 |
| 11 | 2025年08月17日 | 新加坡NBL | 圣公文化vs英塔黄蜂 | 63-72 |
| 12 | 2025年08月17日 | 新加坡NBL | SG篮球vs新华 | 82-77 |
| 13 | 2025年08月16日 | 新加坡NBL | 英塔黄蜂vs通淮 | 96-67 |
| 14 | 2025年08月16日 | 新加坡NBL | 崇义vs新加坡SBA | 63-68 |
| 15 | 2025年08月16日 | 新加坡NBL | 实乞纳vs田川 | 73-55 |
| 16 | 2025年08月15日 | 新加坡NBL | SG篮球vs圣公文化 | 78-68 |
| 17 | 2025年08月15日 | 新加坡NBL | 通淮vs新华 | 70-82 |
| 18 | 2025年08月13日 | 新加坡NBL | 唐山vs实乞纳 | 66-86 |
| 19 | 2025年08月13日 | 新加坡NBL | 新加坡SBAvs新华 | 88-76 |
| 20 | 2025年08月10日 | 新加坡NBL | 英塔黄蜂vs唐山 | 88-86 |
| 21 | 2025年08月10日 | 新加坡NBL | 新华vs实乞纳 | 103-70 |
| 22 | 2025年08月10日 | 新加坡NBL | SG篮球vs田川 | 82-72 |
| 23 | 2025年08月06日 | 新加坡NBL | 通淮vs唐山 | 59-54 |
| 24 | 2025年08月06日 | 新加坡NBL | 新加坡SBAvsSG篮球 | 74-99 |
| 25 | 2025年08月03日 | 新加坡NBL | 田川vs英塔黄蜂 | 65-70 |
| 26 | 2025年08月03日 | 新加坡NBL | 唐山vs新加坡SBA | 67-80 |
| 27 | 2025年08月03日 | 新加坡NBL | 通淮vs圣公文化 | 46-73 |
| 28 | 2025年08月02日 | 新加坡NBL | 英塔黄蜂vsSG篮球 | 90-56 |
| 29 | 2025年08月02日 | 新加坡NBL | 崇义vs唐山 | 63-57 |
| 30 | 2025年08月01日 | 新加坡NBL | 田川vs通淮 | 66-43 |
热门新闻
曼城向英超抗辩称赞助来自阿联酋政府,但和20年论据对不上
罗马诺:恩德里克不排除冬窗和皇马申请离队,罗马米兰想签
罗马诺:里沙利松与热刺彻底闹掰,不会再登场+预计冬窗离队
太阳报独家:切尔西中场凯塞多25年超速,被罚1444镑+扣8分
罗马诺:凯恩接近和拜仁续约,在谈是否要加回英超的违约金
曼城被逐出英超需各队投票,20家俱乐部中至少需15家赞成
纽卡的沙特5年:被财政条款严重限制;目标新赛季营收超5亿
东契奇半场出战16分钟,投篮11中5得到21分2篮板3助攻2抢断
拉拉维亚半场投篮6中5砍下12分,个人正负值+27全场最高
六台:西蒙尼在马德里拥有180多套房产,资产近4000万欧
配置拉满!耐克正式发布詹姆斯第24代签名鞋Lebron24
查洛巴:我很感恩切尔西给予我的一切;至今还和弟媳做交流
热门录像
热门视频
热门标签