圣青杯积分
圣青杯积分列表
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙佩科恩斯青年队 | 2/1/0 | 7/3 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | 2/1/0 | 6/3 | 7 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 0/1/2 | 5/7 | 1 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/1/2 | 1/6 | 1 | 3 | 0/0 | |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格雷米奥青年队 | 2/1/0 | 11/1 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | 2/1/0 | 6/2 | 7 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 3/6 | 3 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 1/12 | 0 | 3 | 0/0 | |
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戈亚斯青年队 | 3/0/0 | 7/2 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 阿美利加纳泰青年队 | 2/0/1 | 9/5 | 6 | 3 | 0/0 |
| 3 | 1/0/2 | 1/7 | 3 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 3/6 | 0 | 3 | 0/0 | |
| D组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 累西腓体育青年队 | 2/1/0 | 6/2 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | 米拉索青年队 | 2/0/1 | 3/4 | 6 | 3 | 0/0 |
| 3 | 1/1/1 | 5/4 | 4 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 2/6 | 0 | 3 | 0/0 | |
| E组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 4/2 | 7 | 3 | 0/0 | |
| 2 | 欧斯特青年队 | 1/2/0 | 4/3 | 5 | 3 | 0/0 |
| 3 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 阿拉萨图巴青年队 | 0/0/3 | 3/7 | 0 | 3 | 0/0 |
| F组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 8/2 | 9 | 3 | 0/0 | |
| 2 | 塞阿拉青年队 | 2/0/1 | 6/2 | 6 | 3 | 0/0 |
| 3 | 1/0/2 | 1/6 | 3 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 1/6 | 0 | 3 | 0/0 | |
| G组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG运动U20 | 3/0/0 | 10/0 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 瓜拉尼青年队 | 2/0/1 | 7/1 | 6 | 3 | 0/0 |
| 3 | 阿斯圣斯SP青年队 | 1/0/2 | 2/9 | 3 | 3 | 0/0 |
| 4 | 0/0/3 | 0/9 | 0 | 3 | 0/0 | |
| H组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科林蒂安青年队 | 2/1/0 | 4/2 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | 德昭青年队 | 2/0/1 | 6/5 | 6 | 3 | 0/0 |
| 3 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 1/4 | 0 | 3 | 0/0 | |
| I组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 9/0 | 7 | 3 | 0/0 | |
| 2 | 国际里梅拉青年队 | 1/1/1 | 3/6 | 4 | 3 | 0/0 |
| 3 | CSAU20 | 0/2/1 | 1/3 | 2 | 3 | 0/0 |
| 4 | 美国SP青年队 | 0/2/1 | 0/4 | 2 | 3 | 0/0 |
| J组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米内罗美洲青年队 | 3/0/0 | 9/1 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 2/0/1 | 7/3 | 6 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 1/11 | 0 | 3 | 0/0 | |
| K组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈SP青年队 | 3/0/0 | 7/2 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 图纳鲁索U20 | 0/2/1 | 1/2 | 2 | 3 | 0/0 |
| 3 | 圣克鲁兹青年队 | 0/2/1 | 2/4 | 2 | 3 | 0/0 |
| 4 | 班德兰特青年队 | 0/2/1 | 1/3 | 2 | 3 | 0/0 |
| L组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓜纳巴拉市U20 | 2/1/0 | 7/2 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | 瓦斯科达伽马青年队 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3 | 0/0 |
| 3 | 维络青年队 | 0/2/1 | 3/5 | 2 | 3 | 0/0 |
| 4 | 0/1/2 | 3/8 | 1 | 3 | 0/0 | |
| M组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克鲁塞罗青年队 | 3/0/0 | 5/0 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 2/0/1 | 2/1 | 6 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 巴拉SC U20 | 1/0/2 | 2/5 | 3 | 3 | 0/0 |
| 4 | 帕图斯运动U20 | 0/0/3 | 1/4 | 0 | 3 | 0/0 |
| N组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庞特普雷塔青年队 | 3/0/0 | 8/3 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 科里蒂巴青年队 | 1/0/2 | 11/6 | 3 | 3 | 0/0 |
| 4 | 0/1/2 | 1/11 | 1 | 3 | 0/0 | |
| O组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费罗维亚里亚青年队 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | 1/2/0 | 3/1 | 5 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/1/2 | 1/3 | 1 | 3 | 0/0 | |
| P组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑托斯青年队 | 3/0/0 | 7/2 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 雷亚尔FC U20 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3 | 0/0 |
| 3 | 0/2/1 | 4/5 | 2 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/1/2 | 3/7 | 1 | 3 | 0/0 | |
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布拉干蒂诺RB U20 | 3/0/0 | 12/2 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 1/1/1 | 5/8 | 4 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 0/2/1 | 1/3 | 2 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/1/2 | 2/7 | 1 | 3 | 0/0 | |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/0/1 | 7/5 | 6 | 3 | 0/0 | |
| 2 | 商业FC U20 | 2/0/1 | 5/5 | 6 | 3 | 0/0 |
| 3 | 1/0/2 | 4/4 | 3 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 皮拉西卡巴青年队 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3 | 0/0 |
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣保罗青年队 | 3/0/0 | 10/1 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 1/1/1 | 1/2 | 4 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 1/3 | 3 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/1/2 | 1/7 | 1 | 3 | 0/0 | |
| D组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧帕尔利奥U20 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | 2/0/1 | 4/2 | 6 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 维拉诺瓦青年队 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3 | 0/0 |
| 4 | 0/1/2 | 2/5 | 1 | 3 | 0/0 | |
| E组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 8/0 | 7 | 3 | 0/0 | |
| 2 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 国民队(AM)青年队 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3 | 0/0 |
| 4 | 瓜拉廷格塔U20 | 0/0/3 | 1/9 | 0 | 3 | 0/0 |
| F组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈RJ青年队 | 3/0/0 | 7/0 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 2/0/1 | 3/2 | 6 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 陶巴特青年队 | 1/0/2 | 3/7 | 3 | 3 | 0/0 |
| 4 | 0/0/3 | 0/4 | 0 | 3 | 0/0 | |
| G组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 10/3 | 9 | 3 | 0/0 | |
| 2 | 2/0/1 | 4/5 | 6 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 4/6 | 3 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 0/4 | 0 | 3 | 0/0 | |
| H组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3 | 0/0 | |
| 2 | 诺瓦里桑蒂诺青年队 | 1/2/0 | 4/2 | 5 | 3 | 0/0 |
| 3 | 累西腓航海青年队 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3 | 0/0 |
| 4 | 0/1/2 | 4/7 | 1 | 3 | 0/0 | |
| I组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 3/0/0 | 5/1 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 阿瓜桑塔SP青年队 | 1/1/1 | 5/6 | 4 | 3 | 0/0 |
| 3 | 布拉希莱恩斯U20 | 1/0/2 | 2/3 | 3 | 3 | 0/0 |
| 4 | 0/1/2 | 4/6 | 1 | 3 | 0/0 | |
| J组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊图阿诺青年队 | 3/0/0 | 8/2 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 1/1/1 | 5/4 | 4 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 1/1/1 | 4/5 | 4 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 2/8 | 0 | 3 | 0/0 | |
| K组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯青年队 | 3/0/0 | 16/2 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 2/0/1 | 8/7 | 6 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 3/6 | 3 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 2/14 | 0 | 3 | 0/0 | |
| L组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗拉门戈青年队 | 2/1/0 | 2/0 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | 维多利亚青年队 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3 | 0/0 |
| 3 | 卡皮瓦里亚诺青年队 | 0/3/0 | 5/5 | 3 | 3 | 0/0 |
| 4 | 0/1/2 | 3/6 | 1 | 3 | 0/0 | |
| M组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 10/1 | 7 | 3 | 0/0 | |
| 2 | 米内罗竞技青年队 | 2/0/1 | 7/5 | 6 | 3 | 0/0 |
| 3 | 0/2/1 | 3/6 | 2 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/1/2 | 4/12 | 1 | 3 | 0/0 | |
| N组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊布拉奇青年队 | 2/1/0 | 8/2 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | 圣安德雷青年队 | 1/2/0 | 5/2 | 5 | 3 | 0/0 |
| 3 | 邦古U20 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3 | 0/0 |
| 4 | 费罗维里亚青年队 | 0/1/2 | 0/8 | 1 | 3 | 0/0 |
热门新闻
德转最新门将身价榜:加西亚、多纳鲁马4500万欧并列第一
谢尔基身价史:6年前800万现在1.1亿欧,去年曼城3650万买入
信谁?裁判组:裁判当时在斯图尔特旁边确认过还有一次暂停
拿表来!利拉德确认将再次参加三分大赛:既然说了就会做到
巴雷特谈新赛季:我们就是想打出身体对抗,并把速度跑起来
利拉德谈本季目标:从大伤中复出做回自己,带球队走得更远
金球奖前负责人:C罗公开反驳使我在数百万粉丝面前像骗子
罗威全场出战14分钟,投篮5中4得到8分5篮板1助攻1抢断5盖帽
迈尔斯-凯利全场出战28分钟,投篮16中8得到24分7篮板6助攻
莫兰特全场出战19分钟,投篮8中3得到8分2篮板5助攻2抢断
雷记:如果把季后赛/夏联/季前赛都算上,雷霆正处于12连败
登贝莱踢得差但仍获齐达内欣赏;齐祖给谢尔基卡马文加信心
热门录像
热门视频
热门标签