欧女杯积分
欧女杯积分列表
| A组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布尔诺女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | HBA女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 查内勃艮第南部女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | AEL利马索尔女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| B组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝西克塔斯女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 里尔女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 阿什杜德马卡比女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 勃朗狄斯女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| C组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣基奥云尼女篮 | 0 | 0 | 0% | 2连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 布莱恩女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | ALBA柏林女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| D组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费路尔女篮 | 0 | 0 | 0% | 2连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 3 | CBK梅尔辛女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 奥林匹亚科斯女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| E组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪奥斯捷尔女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 | |
| 3 | 布罗德纳萨维女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 杰里斯女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| F组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里加女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 拉姆拉女篮 | 0 | 0 | 0% | 2连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 克卢日大学女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| G组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP布尔诺女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 采列女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 堪波巴索女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 尼昂女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| H组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波兹南女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 弗里堡女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 布雷塔尼女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 | |
| I组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧洲租赁女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 萨尔路易斯女篮 | 0 | 0 | 0% | 2连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 本菲卡女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 | |
| J组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙彼利埃女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 戈尔佐夫女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 恩斯诺女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 潘塞莱科斯女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| K组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫罗纳女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 俄斯特拉发女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 蒙大拿女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 克特恩女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| L组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿维尼达女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 鲁森比洛克女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 纳穆尔女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 沙特尔女篮 | 0 | 0 | 0% | 2连胜 | 0 | 0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恩斯诺女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 拉姆拉女篮 | 0 | 0 | 0% | 2连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 阿什杜德马卡比女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 纳穆尔女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 5 | 布莱恩女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 6 | CBK梅尔辛女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 7 | 本菲卡女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 8 | 蒙大拿女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 9 | 布罗德纳萨维女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 10 | 查内勃艮第南部女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 11 | 布雷塔尼女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 12 | 堪波巴索女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 13 | ALBA柏林女篮 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
热门新闻
德转最新门将身价榜:加西亚、多纳鲁马4500万欧并列第一
谢尔基身价史:6年前800万现在1.1亿欧,去年曼城3650万买入
信谁?裁判组:裁判当时在斯图尔特旁边确认过还有一次暂停
拿表来!利拉德确认将再次参加三分大赛:既然说了就会做到
巴雷特谈新赛季:我们就是想打出身体对抗,并把速度跑起来
利拉德谈本季目标:从大伤中复出做回自己,带球队走得更远
金球奖前负责人:C罗公开反驳使我在数百万粉丝面前像骗子
罗威全场出战14分钟,投篮5中4得到8分5篮板1助攻1抢断5盖帽
迈尔斯-凯利全场出战28分钟,投篮16中8得到24分7篮板6助攻
莫兰特全场出战19分钟,投篮8中3得到8分2篮板5助攻2抢断
雷记:如果把季后赛/夏联/季前赛都算上,雷霆正处于12连败
登贝莱踢得差但仍获齐达内欣赏;齐祖给谢尔基卡马文加信心
热门录像
热门视频
热门标签