波兰丙积分
波兰丙积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尼克 | 7/2/1 | 23/12 | 23 | 10 | 7/3 |
| 2 | 莱茨纳 | 6/2/2 | 21/10 | 20 | 10 | 5/5 |
| 3 | 台基 | 5/5/0 | 14/6 | 20 | 10 | 4/6 |
| 4 | 5/2/3 | 20/18 | 17 | 10 | 6/4 | |
| 5 | 4/4/2 | 17/13 | 16 | 10 | 6/4 | |
| 6 | 别尔斯科 | 5/1/4 | 15/11 | 16 | 10 | 4/6 |
| 7 | 4/3/3 | 20/16 | 15 | 10 | 6/4 | |
| 8 | 胡尼克拉科夫 | 4/3/3 | 16/13 | 15 | 10 | 5/5 |
| 9 | 桑德克亚 | 4/3/3 | 14/11 | 15 | 10 | 5/5 |
| 10 | 格鲁达兹 | 4/3/3 | 13/16 | 15 | 10 | 1/9 |
| 11 | 霍吉尼赞卡 | 4/2/4 | 17/17 | 14 | 10 | 5/5 |
| 12 | 威亚斯威德尼克 | 3/2/5 | 13/17 | 11 | 10 | 5/5 |
| 13 | 斯塔沃拉 | 3/1/6 | 16/21 | 10 | 10 | 4/6 |
| 14 | 华沙莱吉亚B队 | 3/0/6 | 18/17 | 9 | 9 | 5/4 |
| 15 | 弗罗茨瓦夫B队 | 3/0/6 | 15/17 | 9 | 9 | 5/4 |
| 16 | 1/5/4 | 11/23 | 8 | 10 | 6/4 | |
| 17 | 2/2/6 | 11/24 | 8 | 10 | 5/5 | |
| 18 | 雷索维亚 | 0/4/6 | 7/19 | 4 | 10 | 5/5 |
热门新闻
帕尔默和女友享受假期,他穿着浴袍坐着高尔夫球车兜风
踢球者:拜仁本周一恢复训练,穆西亚拉的复出日期仍然未定
场外举动引发争议,科尔克兹遭匈牙利愤怒球迷死亡威胁
C罗妻子乔治娜晒健身动态,展示自己的曼妙身材
梅西:为阿根廷踢球是最美好的事,是队友帮我实现儿时梦想
阿龙-戈登半场7投5中,三分3中2砍下17分5篮板
以色列球员疑似向爱尔兰工作人员吐口水,欧足联宣布调查
So Foot:无论齐达内安排踢什么位置,登贝莱都无法令人信服
DO:曼城大部分球员都挺开心且不想立刻走人,相信高层说法
So Foot:雅凯在法国新人中最亮眼;姆巴佩依然不可或缺
巴萨社媒祝福梅西:你一直在让阿根廷的这件球衣变得更伟大
德罗赞半场出战11分钟,5中2、三分2中1得到7分1篮板1助攻
热门录像
热门视频
热门标签